ここ10年ほどの出題を生産国/品種 でまとめるとこんな感じです。

| 区分 | 年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白 | ソムリエ 白1 | Riesling(辛口/独) | Sauvignon Blanc(仏) | Chardonnay(仏) | Chardonnay(樽なし/仏) | Sauvignon Blanc(仏) | Aligote(仏) | Torrontes(アルゼンチン) | 甲州(日) | Chardonnay(仏) |
| ソムリエ 白2 | Sauvignon Blanc(仏) | – | Riesling(辛口/独) | – | Chardonnay(日) | – | Riesling(仏) | – | – | |
| WE 白1 | Muscadet(仏) | Sauvignon Blanc(チリ) | Sauvignon Blanc(NZ) | Riesling(仏) | Torrontes(アルゼンチン) | Sauvignon Blanc(NZ) | Riesling(独) | Sauvignon Blanc(チリ) | Riesling(仏) | |
| WE 白2 | Chardonnay(日) | Riesling(豪) | 甲州(日) | Viognier(仏) | Chardonnay(仏) | 甲州(日) | Chardonnay(豪) | Muscadet(仏) | Chardonnay(米) | |
| 赤 | ソムリエ 赤1 | Shiraz(豪) | Malbec(アルゼンチン) | Shiraz(豪) | Sangiovese(伊) | Nebbiolo(伊) | CS(米) | Shiraz(豪) | CS(豪) | Shiraz(豪) |
| ソムリエ 赤2 | – | Merlot(日本) | Merlot(米) | – | – | Tem(西) | – | Sangiovese(伊) | マスカット・ベーリーA(日) | |
| WE 赤1 | Cabernet Sauvignon(米) | Grenache(仏) | Cabernet Sauvignon(米) | Tempranillo(西) | Cabernet Franc(仏) | Sangiovese(伊) | Me(日) | Gamay(仏) | Shiraz(豪) | |
| WE 赤2 | Sangiovese(伊) | Tempranillo(スペイン) | Syrah(仏) | Cabernet Sauvignon(チリ) | Pinot Noir(NZ) | CS(豪) | Grenache(仏) | Malbec(アルゼンチン) | Tem(西) |



コメント